Loading...
kaspa:qrl6snjwxltng6hjr9mveph2tre237udm9am5v40qgjltk0ysl38zs6ptlvgl

Хешрейт: 12.39 Gh/s
Удача: 84.66%
Удача следующего блока: 28.23%
Добыто: 80213.691 KAS
Блоков добыто: 291

Воркер 12Ч 24Ч Последняя шара
Ichill_Group 3.56 Gh/s 3.56 Gh/s 3.59 Gh/s 3.69 Gh/s 3.66 Gh/s 55 секунд назад
Palit_Group 3.27 Gh/s 3.69 Gh/s 3.54 Gh/s 3.56 Gh/s 3.53 Gh/s 42 секунд назад
Inter_Group 2.71 Gh/s 2.7 Gh/s 2.56 Gh/s 2.64 Gh/s 2.66 Gh/s 40 секунд назад
Gigabyte__Co_Group 2.59 Gh/s 2.71 Gh/s 2.7 Gh/s 2.68 Gh/s 2.6 Gh/s 3 минуты назад
Total: 12.13 Gh/s 12.66 Gh/s 12.39 Gh/s 12.56 Gh/s 12.46 Gh/s
Высота Сумма Хеш блока Время Удача
43545943 246.94 8b3f43a2a7b7c606fd9a1134206d0b682cabf1806aaa43ec8eecdadf2b0e2e63 2023-03-28 08:59:39 154.44
43514716 246.94 620aeee82b7e81949538eae90e0e6f46f1bf2da8530f50f96aa072ed33dc140c 2023-03-28 00:18:58 1193.32
43510500 246.94 6d1be85466470701266fa7670c69980eed84ecbe34385395ee7c22bab258dd72 2023-03-27 23:09:13 467.29
43499969 246.94 4ab771576670095cb041f28c7e064a985e44ee39d09bff66cd92cf542d96c6ef 2023-03-27 20:14:18 128.3
43462058 246.94 39ab9f07678bf1e744d2c486d4a5b03e04ab6fb0b2be2f2c8b1c0345ce9b8538 2023-03-27 09:42:26 349.41
43448316 246.94 8e14769b17c9ce2b57873f127ad3c0dcd3d7a85d6d9ba69ea003e88da3431109 2023-03-27 05:54:18 1517.45
43445085 246.94 0a2a984827297463acdd55f5c0ce17fdac06cde7d6d10e782d753009b35416df 2023-03-27 05:00:35 184.43
43420060 246.94 3eb458fd67454145e5d0a7d535f0ee094c5741ca608b211749cd4a47a08734be 2023-03-26 22:02:15 121.7
43381542 246.94 92448a0e2434ce7a2dbb3af4a26236d89dd24e7bd3fd79ec640a1f175d0ec955 2023-03-26 11:22:38 68.11
43318369 246.94 7ecfa425575475d5e2c0beb1707ac90c22616a89f3eac151338548220a1dda1d 2023-03-25 16:49:09 78.23
43260771 246.94 6fe5af20cde78d24092524350e82208282dad351fe2ee60ff11ae08560f42ec3 2023-03-25 00:50:11 171.53
43235275 246.94 f1a2e2c32f8666f17671843378cba95b405c190b649b3558b9224167c02b2950 2023-03-24 17:45:51 70.54
43172554 246.94 38d4e68a412a299a79ea4d613860e1a7b43172f06229c1f72a04bbe015c61b49 2023-03-24 00:20:29 94.63
43126339 246.94 2cfc9874ba2b3a9525b098e9418a5eb7e8870903ed8d00ebdac99e50bfbc8eb8 2023-03-23 11:31:01 454.55
43116816 246.94 e5d8f6e7b69d3db9723965f72ff5bf5d983eebe6157439f43515017f7fd9175b 2023-03-23 08:51:21 464.25
43107233 246.94 f268cc044d6a26e5eebc1531993658e4d9de2fa4501ebf5802f793c0fbf5e11b 2023-03-23 06:13:08 505.82
43099107 246.94 0626a32137ede08290287991b3e5423ff3c861f65f036c087cac5d4e552fa87a 2023-03-23 03:56:59 78.93
43045743 246.94 c18b069ebac8ccae99ccbaecdd53832b5a1117a312c12c3ef3859698cf242327 2023-03-22 13:08:25 271.08
43029783 246.94 5d373f8bf6ee4c60fced8618e982768cec19f579ea4e1bcba77ff21cbed41e2a 2023-03-22 08:41:51 1785.71
43027303 246.94 a8337ca717e167d24d47b72431b19e89232df29e2f07cb220579f6fcf430716f 2023-03-22 08:00:00 29.21
42879509 246.94 d0839497f74362a7315dbcf064c86780e2331750176f673e59a928d817726208 2023-03-20 14:57:56 49.51
42790831 246.94 724c4682a498ea1fefe43c7faa46704bf5656bcf528f4aab87141d38168d2885 2023-03-19 14:23:15 36.35
42677017 246.94 17eb439fd7fcec48418a7200723e4cc76667e94700af7e9ada0fa2c16b26f643 2023-03-18 06:47:06 188.86
42656217 246.94 6509a53638ee03db79e88d312de3eb27ca4b7c284d0c2f41e9044f1063f5ac76 2023-03-18 00:59:04 263.92
42639958 246.94 b814cc228260e981d2d300291c82d0de61e7ed24d4172f70e5f0f53585277fff 2023-03-17 20:27:54 143.33
42610557 246.94 833732fc9ab8a0e480ee982e76a8a5f04e9bb3bed149aa6683ce829e2873b1b6 2023-03-17 12:19:21 81.51
42561008 246.94 e36d7f778c2f089d3b920702a50b6b58f0214c8bae35742bd6fc5b615781f2ae 2023-03-16 22:33:35 211.77
42542726 246.94 1562662f029cefaeb2d965043a5f984d3c2155d6fff044e00a83f647681c4c13 2023-03-16 17:29:23 31.98
42421635 246.94 dcda4091477fd9bcf497e12149d80aa6910f84aa8ec4e95743f5f92fa6e21077 2023-03-15 07:51:49 192.68
42401576 246.94 0611820440640f8c8c6f9fb16b3dcde0188f759cc9c5e64fbc40526387bae9d9 2023-03-15 02:17:47 51.34

Период KAS BTC USD
Последние 60 минут 0 0.00000000 0
Последние 12 часов 0 0.00000000 0
Последние 24 часа 0 0.00000000 0
Сегодня 0 0.00000000 0
Вчера 0 0.00000000 0
Последние 7 дней 3210.25 0.00316132 90.27
Последние 30 дней 13990.28 0.01377704 393.38

Предполагаемый доход (24Ч):
369.31 KAS